利用者様の
「できる」を増やして
支えるグループホーム。
リーベは、自立支援に特化した
グループホームです。
ご本人の問題点に着目するのではなく
可能性や能力を引き出し、
スタッフの関わりや
仲間との共同生活を通じて一緒に成長し、
自立へと向かう場を提供します。
リーベは福祉の専門家が
「自立」をテーマに作り上げました。
ご本人を取り巻く環境の拠り所となり、
これからの人生を支え、
自立し地域に根付いた生活を送れるように
24時間支援いたします。
ご本人の望む生活を
サポート
ご本人の望む生活を実現するための
個別支援計画に基づいたサービスを提供し、
各関係機関(病院や家庭・地域・公的機関)と
連動する事によって、
グループホームでの生活や
地域での活動が充実すると考えます。
またリーベでの生活を通じて、
仲間の大切さや社会・職場への適応を 学びます。
ご利用者様の1日の例
毎日規則正しい生活を送ることで、
心身良好な状態を保ちます。
さらに 「食事」「適度な運動」「睡眠」
といったライフサイクルの改善から始まり、
その先にある「自立した生活」を
送れるように支援いたします。
ご利用料金の目安
障害福祉サービス利用者様負担額 | 厚生労働省が定める基準額の1割 ※ただし各市区町村が定めた利用者様負担上限月額を上限とします。 |
家賃 | 30,000円 ※上限を10,000円として、市区町村より家賃補助があります。 |
水光熱費 | 使用した分をそのまま請求 ※夏季・冬季変動あり |
食費 | 朝食:400円/日 夕食:500円/日 (朝食・夕食のみ) ※毎月精算致します。食事のキャンセルは3日前までに ご連絡ください。 |
日用品費 | 5,000円/月 ※日用品費としてご負担いただくもの、Wi-Fi使用料込み (居間で共用する備品等)※退去時に清算します |
その他費用 | 金銭管理手数料 1,000円等 ※その他費用実費負担あり |
サービス提供時間
事業名 | 地域密狩型通所介獲 |
サービス提供時間 | 7時間以上8時間未満 |
基本報酬 | 単価 | 備考 |
要介護1 | 750単位 | 令和3年9月までは基本報酬の単位数に 0.1 %上乗せした単位数を算定する |
要介護2 | 887単位 | 令和3年9月までは基本報酬の単位数に 0.1 %上乗せした単位数を算定する |
要介護3 | 1,028単位 | 令和3年9月までは基本報酬の単位数に 0.1 %上乗せした単位数を算定する |
要介護4 | 1,168単位 | 令和3年9月までは基本報酬の単位数に 0.1 %上乗せした単位数を算定する |
要介護5 | 1,308単位 | 令和3年9月までは基本報酬の単位数に 0.1 %上乗せした単位数を算定する |
感染症又は災害の発生を理由とする利用者 数の減少が一定以上生じている場合 | 3% | 算定開始後3月間を限度 特別な事情がある時1回延長 |
基本報酬 | 単価 | 備考 |
入浴介助加算(I) 入浴介助加算(II) | 40単位/日 55単位/日 | 利用者様の入浴中の観察及び清潔を保持する為の 入浴を実施した際に算定される加算です。 |
生活機能向上連携加算(I) 生活機能向上連携加算(II) | 100単位/月 200単位/月 | 医療等の理学療法士等からの助言を受け、機能訓錬指導員等 が生活機能向上を目的とした個別機能訓練計画を 作成し算定される加算です。 |
個別機能訓練加算(I)イ 個別機能訓練加算 (I)ロ 個別機能訓練加算(II) | 56単位/日 85単位/日 20単位/月 | ご利用様の心身等の状況に応じて、日常生活動作の改善を 目的とした個別計画を作成し、可能な限り自立して 暮らし続けられるように訓練を実施し算定される加算です。 |
ADL維持等加算(I) ADL維持等加算(II) ADL維持等加算(Ⅲ) | 30単位/月 60単位/月 3単位/月 | 一定期間内に当該事業所を利用者様のうち、 AOL(日常生活動作)の維持又は改善の度合いが 一定の水準を超えた場合算定される加算です。 |
栄養アセスメント加算 | 50単位/月 | 管理栄姿士と連携して栄義アセスメントを実施し、 利用者等にその結果を説明し算定される加算です。 |
栄養改善加算 | 200単位/回 | 栄養改善サービスの提供により、必要に応じて 利用者の居宅を訪問することで算定される加算です。 |
口腔·栄養スクリーニング加算(I) 口腔·栄養スクリーニング加算(II) | 20単位/回 5単位/回 | 6か月ごとに利用者の栄養状態の確認を行い、 利用者様の栄養状態に関する情報を 担当の介護支援専門員に提供し算定される加算です。 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 利用者様ごとのADL値、栄養状態、 口腔機能等に係る基本的な情報を 厚生労働省に提出し、サービス計画書見直し等の ためにその情報を活用し算定される加算です。 |
サー ビス提供体制強化加算(I) サービス提供体制強化加算(II) | 22単位/回 18単位/回 | 専門職を70%以上配置し算定される加算です。 専門職を50%以上配置し算定される加算です。 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6単位/回 | 専門職を40%以上または勤続7年以上を 30%以上配置し算定される加算です。 |
介護職員処遇改善加算(I) 介護職員処遇改善加算(II) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 5.9% 4.3% 2.3% | 所定単位数(基本+加算)×% |
介護職員等特定処遇改善加算 (I) 介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1.2% 1.1% | 所定単位数(基本+加算)×% |
事業対象者・要支援
基本報酬 | 単価 |
事業対象者・要支援1 | 1,672単位/月 |
事業対象者・要支援2 | 3,428単位/月 |
事業対象者・要支援1 | 384単位/回 |
事業対象者・要支援2 | 395単位/回 |
基本報酬 | 単価 | 備考 |
生活機能向上グループ活動加算 | 100単位/月 | 利用者様の生活機能の向上を目的として共通の課題を 有する複数のグループに対して実施される 日常生活上の支援のための活動を 行なった場合に算定される加算です。 |
生活機能向上連携加算(I) 生活機能向上連携加算(II) | 100単位/月 200単位/月 | 医療等の理学療法士等からの助言を受け、機能訓錬指導員等 が生活機能向上を目的とした個別機能訓練計画を 作成し算定される加算です。 |
運動器機能向上加算 | 225単位/月 | ご利用者様の心身等の状況に応じて、 運動器機能向上計画を作成し、 日常生活に必要な機能の 回復等するための訓練を実施し算定される加算です。 |
栄養アセスメント加算 | 50単位/月 | 管理栄姿士と連携して栄義アセスメントを実施し、 利用者等にその結果を説明し算定される加算です。 |
栄養改善加算 | 200単位/月 | 栄養改善サービスの提供により、必要に応じて 利用者の居宅を訪問することで算定される加算です。 |
口腔·栄養スクリーニング加算(I) 口腔·栄養スクリーニング加算(II) | 20単位/回 5単位/回 | 6か月ごとに利用者の栄養状態の確認を行い、 利用者様の栄養状態に関する情報を 担当の介護支援専門員に提供し算定される加算です。 |
口腔機能向上加算(I) 口腔機能向上加算(II) | 150単位/月 160単位/月 | 口腔機能低下のおそれのある利用者様に対して、 口腔機能向上を目的として、個別に実施される摂食・ 嚥下機能に関する訓練の指導を行ない算定される加算です。 |
選択的サービス複数実施加算(I) 選択的サービス複数実施加算(II) | 480単位/月 700単位/月 | 選択的サービスのうち、2種類または3種類を 1月につき2回以上実施し算定される加算です。 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 利用者様ごとのADL値、栄養状態、 口腔機能等に係る基本的な情報を 厚生労働省に提出し、サービス計画書見直し等の ためにその情報を活用し算定される加算です。 |
事業所評価加算 | 120単位/月 | 介護サービスを行い、各地域の自治体が定める 一定基準(介護度の改善)を超えて、身体機能改善を効果的に行う ことが出来ると認められ算定される加算です。 |
サー ビス提供体制強化加算(I)1 サービス提供体制強化加算(I)2 | 88単位/月 176単位/月 | 専門職を70%以上配置し算定される加算です。 |
サー ビス提供体制強化加算(II)1 サービス提供体制強化加算(II)2 | 72単位/月 144単位/月 | 専門職を50%以上配置し算定される加算です。 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)1 サービス提供体制強化加算(Ⅲ)2 | 24単位/月 48単位/月 | 専門職を40%以上または勤続7年以上を 30%以上配置し算定される加算です。 |
介護職員処遇改善加算(I) 介護職員処遇改善加算(II) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 5.9% 4.3% 2.3% | 所定単位数(基本+加算)×% |
介護職員等特定処遇改善加算 (I) 介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1.2% 1.1% | 所定単位数(基本+加算)×% |
よくあるご質問
- スタッフの配置はどのようになっていますか?
-
入居する利用者様4人に対してスタッフ1人配置しています。これは病棟の看護師配置とほぼ変わらない体制で、利用者様としっかり向き合うことができる手厚い支援が可能です。
- 土日はスタッフはいますか?
-
土日祝日もスタッフを配置しています。食事の提供も変わらずしていますので、何か相談や支援が必要になった際も対応可能です。
- お金の管理は可能ですか?
-
自己管理が難しいと判断された利用者様には金銭等の管理もいたします。 利用者様の生活や特性に合わせて、管理方法を相談し、自己管理ができるようになることを目標にスタッフが支援を行います。
- 役所への必要な手続きは代行してくれますか?
-
代行してすべてを行うことはしていませんが、慣れるまではスタッフが同行しながら利用者様自身やご家族がその手続きができるように支援いたします。
- どんな病気や症状の受け入れが可能ですか?
-
病気や症状の種類ではなく、グループホームでのルールを守り、他の入居者と共同生活を送ることができるかでの判断となります。
実際にご本人とお会いし、グループホームも見学や体験していただき、その上で双方で判断をしてまいります。 - 食事料金は月額制ですか?
-
食べた分だけ請求をさせて頂きます。外泊や入院、外食する予定がある場合は事前にスタッフに伝えていただき、朝食は1食400円、夕食は1食 500円、食べた分だけお支払いいただきます。
施設のご紹介
リーベ本町
住所 | 札幌市東区本町1条5丁目2-2 コーポ芳武C |
Tel | 011-792-6890 |
Fax | 011-792-6891 |
リーベ環状通東
住所 | 札幌市東区北14条東12丁目1-33 |
Tel | 011-792-6890 |
Fax | 011-792-6891 |